主要檢測(cè)項(xiàng)目
Main inspection items
一、耐火材料 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 主要檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)設(shè)備能力/樣品尺寸 |
1 | 顯氣孔率 | |
2 | 體積密度(容重) | |
3 | 顆粒體積密度 | 2.0mm~5.6mm顆粒 |
4 | 真密度 | |
5 | 常溫耐壓強(qiáng)度 | 0-1000kN/制品 |
6 | 常溫抗折強(qiáng)度 |
0-100kN /制品或40×40×160mm 輕質(zhì)、隔熱耐火材料:制品 |
7 | 常溫抗折粘接強(qiáng)度 | 0-100kN |
8 | 常溫抗拉強(qiáng)度 | 制品或40×40×160mm |
9 | 高溫抗折強(qiáng)度 |
≤1450℃,0-10kN / 制品或25×25×150mm或40×40×160mm |
10 | 加熱線變化 | ≤1600℃/制品或40×40×160mm |
11 | 常溫磨損量(耐磨) | 制品或100×100×(25-30)mm |
12 | 抗熱震性 | ≤1200℃/230×114×65mm制品 |
13 | 耐火度 | ≤1800℃ |
14 | 荷重軟化溫度 | ≤1710℃/制品或Ф36×50mm |
15 | 蠕變率 | ≤1550℃/厚度≥50mm制品 |
16 | 導(dǎo)熱系數(shù) | ≤1000℃,≤2w/(m.k) / Ф180×(18-25)mm |
17 |
熱膨脹率、 熱膨脹系數(shù) |
≤800℃/ 制品或Ф6×52 ≤1550℃ / 制品或Ф10×102 |
18 | 最高使用溫度 | ≤1600℃/制品或40×40×160mm |
19 | 渣球含量 | 執(zhí)行GB/T17911方法 |
20 | 含水量、含濕率 | |
21 |
初凝、終凝 時(shí)間 | 執(zhí)行GB/T1346方法 |
22 | 耐酸度 | 執(zhí)行HG/T3210方法 |
23 | 耐硫酸侵蝕率 | 執(zhí)行GB/T17601方法 |
24 | 耐酸性 | 執(zhí)行DL/T901方法,前后常溫耐壓強(qiáng)度比值 |
25 | 耐水性 | |
26 | 篩分析 | 0.125mm以下~5.6mm以上顆粒分析 |
27 | 熔化溫度/熔點(diǎn) | 保護(hù)渣YB/T 186 |
28 | 化學(xué)成分分析 | SiO2、Fe2O3、TiO2、Al2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、Cr2O3、ZrO2、ZnO、SiC、C、灰分、揮發(fā)分、S、P2O5、MnO、Si、Fe、Ca、Al、LOI、Li2O等 |
二、工業(yè)陶瓷制品和材料 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 主要檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)設(shè)備能力/樣品尺寸 |
1 | 吸水率 | |
2 | 吸潮率 | CB/T 3715 |
3 | 耐急冷急熱性 | ≤800℃ |
4 | 抗熱沖擊溫度 | JC/T 2135 |
5 | 白度 | |
6 | 鉛、鎘溶出量 | 同規(guī)格樣品6件 |
7 | 抗壓強(qiáng)度 | |
8 | 抗彎強(qiáng)度 | |
9 | 耐酸度 | |
10 | 耐堿度 | |
11 | 篩余量 | 0.045mm~2.0mm篩余 |
12 | 含水率 | |
13 | 洛氏硬度 | HRA:70-100 |
14 | 軟化溫度 | 蜂窩陶瓷JC/T 686 |
15 | 表面粗糙度 | SJ/T 11503 |
16 | pH值 | QB/T 2455 |
17 | 粒度分析 | 0.1~1000mm |
18 |
絕緣電阻(常溫)、 體積電阻率(常溫) |
絕緣電阻:制品或Ф35×(1.0-1.5)mm 體積電阻率:Ф35×(1.0-1.5)mm |
19 | 介電常數(shù) | Ф35×(1.0-1.5)mm |
20 | 介質(zhì)損耗角正切值 |
|
21 | 絕緣電壓、擊穿強(qiáng)度 |
≤25kV /絕緣電壓:制品或Ф35×(1.0-1.5) mm 擊穿強(qiáng)度:Ф35×(1.0-1.5) mm |
22 | 多孔陶瓷最大孔徑 | 執(zhí)行GB/T1967,制品或φ(36-0.5)mm,厚度10±1mm的樣品 |
23 | 多孔陶瓷滲透率 | 執(zhí)行GB/T1969,制品或φ(36-0.5)mm,厚度10±1mm的樣品 |
24 | 化學(xué)成分分析 |
SiO2、Fe2O3、TiO2、Al2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、S、P2O5、 MnO、Co、ZnO、SnO2、Si、Fe、Ca、Al、LOI、Li2O等 |
三、日用陶瓷、紫砂陶器GB/T 10816等 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 主要檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)設(shè)備能力/樣品尺寸 |
1 | 吸水率 | |
2 | 抗熱震性/熱穩(wěn)定性 | 普通陶瓷/精細(xì)陶瓷 |
3 | 抗?jié)B漏 | |
4 | 外觀質(zhì)量、成套色澤 | |
5 | 鉛、鎘溶出量 | |
6 | 化學(xué)成分分析 | SiO2、Fe2O3、TiO2、Al2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、LOI等 |
四、陶瓷磚GB/T4100、燒結(jié)瓦GB/T21149、 建筑幕墻用陶板JG/T 324、干掛空心陶瓷板GB/T 27972等 | ||
---|---|---|
序號(hào) | 主要檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)設(shè)備能力/樣品尺寸 |
1 | 尺寸、表面質(zhì)量 | |
2 | 吸水率、顯氣孔率 | |
3 | 斷裂模數(shù)、破壞強(qiáng)度 | 0-10kN /樣品7-10件 |
4 | 耐磨深度(無釉磚) | 樣品5件 |
5 | 耐磨性(有釉磚) | 樣品11件 |
6 | 抗熱震性(陶瓷磚) | ≤250℃/樣品5件 |
7 | 濕膨脹系數(shù) | |
8 | 抗釉裂性 | 樣品5件 |
9 | 抗凍性 | 0℃~ -40℃ /樣品5-10件 |
10 | 耐化學(xué)腐蝕性 | |
11 | 耐污染性 | |
12 |
尺寸、外觀質(zhì)量 (燒結(jié)瓦) | 樣品20件 |
13 |
抗彎曲性能 (燒結(jié)瓦) | 0-10kN/樣品5件 |
14 |
耐急冷急熱性 (燒結(jié)瓦) | 樣品5件 |
15 |
抗?jié)B性能 (燒結(jié)瓦) |